牧原股份12月10日公布关于使用自有资金向公司子公司增资的公告。
一、对外投资概述
(一)董事会审议情况
牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”或“牧原股份”)2020年12月8日召开的第三届董事会第三十二次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用自有资金向公司子公司增资的议案》,《牧原食品股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
以上事项经公司董事会审议通过后,尚需公司股东大会审议。
(二)对外投资的基本情况
为促进子公司的生产经营建设,拟对以下子公司进行增资,具体增资情况如下:
序号 | 子公司 | 简称 | 增资前注册资本(万元) | 增资金额(万元) | 增资后注册资本(万元) |
1 | 方城牧原农牧有限公司 | 方城牧原 | 5,000 | 8,000 | 13,000 |
2 | 南召牧原农牧有限公司 | 南召牧原 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
3 | 汝州市牧原农牧有限公司 | 汝州牧原 | 5,000 | 8,000 | 13,000 |
4 | 镇平牧原农牧有限公司 | 镇平牧原 | 2,000 | 5,000 | 7,000 |
5 | 西峡牧原农牧有限公司 | 西峡牧原 | 2,000 | 2,000 | 4,000 |
6 | 社旗牧原农牧有限公司 | 社旗牧原 | 24,000 | 15,000 | 39,000 |
7 | 内乡县牧原现代农业综合体有限公司 | 内乡综合体 | 20,000 | 75,000 | 95,000 |
8 | 柘城县牧原农牧有限公司 | 柘城牧原 | 1,000 | 4,000 | 5,000 |
9 | 项城市牧原农牧有限公司 | 项城牧原 | 4,000 | 7,000 | 11,000 |
10 | 鄢陵县牧原农牧有限公司 | 鄢陵牧原 | 1,000 | 9,000 | 10,000 |
11 | 夏邑县牧原农牧有限公司 | 夏邑牧原 | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
12 | 民权县牧原农牧有限公司 | 民权牧原 | 2,000 | 1,000 | 3,000 |
13 | 固始县牧原农牧有限公司 | 固始牧原 | 1,000 | 5,000 | 6,000 |
14 | 濮阳县牧原农牧有限公司 | 濮阳牧原 | 1,000 | 4,000 | 5,000 |
15 | 清丰县牧原农牧有限公司 | 清丰牧原 | 1,000 | 12,000 | 13,000 |
16 | 内黄县牧原农牧有限公司 | 内黄牧原 | 2,000 | 20,000 | 22,000 |
17 | 牧原肉食品有限公司 | 牧原肉食 | 30,000 | 60,000 | 90,000 |
18 | 云南石林牧原农牧有限公司 | 石林牧原 | 7,000 | 11,000 | 18,000 |
19 | 浙江临海牧原农牧有限公司 | 临海牧原 | 1,000 | 7,000 | 8,000 |
20 | 海口牧原农牧有限公司 | 海口牧原 | 7,000 | 3,000 | 10,000 |
21 | 北京市房山牧原农牧有限公司 | 房山牧原 | 12,000 | 1,500 | 13,500 |
22 | 安乡牧原农牧有限公司 | 安乡牧原 | 2,000 | 16,000 | 18,000 |
23 | 贵州独山牧原农牧有限公司 | 独山牧原 | 2,000 | 2,000 | 4,000 |
24 | 内蒙古科左中旗牧原现代农牧有限公司 | 科左中旗牧原 | 14,500 | 36,000 | 50,500 |
25 | 内蒙古扎赉特牧原农牧有限公司 | 扎赉特牧原 | 2,000 | 16,000 | 18,000 |
26 | 内蒙古乌拉特牧原农牧有限公司 | 乌拉特前旗牧原 | 2,000 | 11,000 | 13,000 |
27 | 内蒙古科右中旗牧原农牧有限公司 | 科右中旗牧原 | 2,000 | 1,000 | 3,000 |
28 | 黑龙江依安牧原农牧有限公司 | 依安牧原 | 2,000 | 13,000 | 15,000 |
29 | 黑龙江克山牧原农牧有限公司 | 克山牧原 | 7,000 | 5,000 | 12,000 |
30 | 辽宁黑山牧原农牧有限公司 | 黑山牧原 | 19,000 | 55,000 | 74,000 |
31 | 南宁武鸣牧原农牧有限公司 | 武鸣牧原 | 11,000 | 14,000 | 25,000 |
32 | 来宾市兴宾区牧原农牧有限公司 | 兴宾牧原 | 4,000 | 6,000 | 10,000 |
33 | 横县牧原农牧有限公司 | 横县牧原 | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
34 | 洪洞牧原农牧有限公司 | 洪洞牧原 | 2,000 | 4,000 | 6,000 |
35 | 睢宁牧原农牧有限公司 | 睢宁牧原 | 2,000 | 15,000 | 17,000 |
36 | 淮安市清江浦牧原农牧有限公司 | 清江浦牧原 | 2,000 | 10,000 | 12,000 |
37 | 淮安金湖牧原农牧有限公司 | 金湖牧原 | 2,000 | 12,000 | 14,000 |
38 | 射阳牧原农牧有限公司 | 射阳牧原 | 2,000 | 10,000 | 12,000 |
39 | 公安县牧原农牧有限公司 | 公安牧原 | 6,000 | 6,000 | 12,000 |
40 | 枣阳牧原农牧有限公司 | 枣阳牧原 | 2,000 | 5,000 | 7,000 |
41 | 固镇牧原农牧有限公司 | 固镇牧原 | 2,000 | 10,000 | 12,000 |
42 | 巢湖市牧原农牧有限公司 | 巢湖牧原 | 2,000 | 22,000 | 24,000 |
43 | 利辛牧原农牧有限公司 | 利辛牧原 | 1,000 | 9,400 | 10,400 |
44 | 沽源牧原农牧有限公司 | 沽源牧原 | 2,000 | 6,500 | 8,500 |
45 | 聊城市茌平区牧原农牧有限公司 | 茌平牧原 | 1,000 | 3,000 | 4,000 |
46 | 山东临邑牧原农牧有限公司 | 临邑牧原 | 1,000 | 6,000 | 7,000 |
47 | 汝州市牧原现代农业综合体有限公司 | 汝州综合体 | 10,000 | 5,000 | 15,000 |
48 | 平舆牧原农牧有限公司 | 平舆牧原 | 12,000 | 32,000 | 44,000 |
49 | 上蔡牧原农牧有限公司 | 上蔡牧原 | 17,000 | 45,000 | 62,000 |
50 | 辽宁义县牧原农牧有限公司 | 义县牧原 | 15,000 | 33,000 | 48,000 |
51 | 泗县牧原农牧有限公司 | 泗县牧原 | 27,000 | 17,000 | 44,000 |
52 | 内蒙古扎旗牧原农牧有限公司 | 扎旗牧原 | 10,000 | 7,000 | 17,000 |
53 | 黑龙江甘南牧原农牧有限公司 | 甘南牧原 | 42,000 | 30,000 | 72,000 |
54 | 山东惠民牧原农牧有限公司 | 惠民牧原 | 41,000 | 24,000 | 65,000 |
55 | 正阳牧原肉食品有限公司 | 正阳肉食 | 20,000 | 10,000 | 30,000 |
合计 | 762400 |
其中:
公司以自有资金对平舆牧原增资人民币5,334万元,平舆牧原的另一股东南阳市牧原贫困地区畜牧业发展有限公司(以下简称“牧原畜牧发展”)以自有资金人民币26,666万元进行同比例增资,总计对平舆牧原增资32,000万元;
公司以自有资金对上蔡牧原增资人民币39,708万元,上蔡牧原的另一股东牧原畜牧发展以自有资金人民币5,292万元进行同比例增资,总计对上蔡牧原增资45,000万元;
公司以自有资金对义县牧原增资人民币9,428万元,义县牧原的另一股东牧原畜牧发展以自有资金人民币23,572万元进行同比例增资,总计对义县牧原增资33,000万元;
公司以自有资金对泗县牧原增资人民币1,260万元,泗县牧原的另一股东牧原畜牧发展以自有资金人民币15,740万元进行同比例增资,总计对泗县牧原增资17,000万元。
公司以自有资金对扎旗牧原增资人民币1,400万元,扎旗牧原的另一股东牧原畜牧发展以自有资金人民币5,600万元进行同比例增资,总计对扎旗牧原增资7,000万元。
公司以自有资金对甘南牧原增资人民币1,429万元,甘南牧原的另一股东南阳市牧原生猪供应保障有限公司以自有资金人民币28,571万元进行同比例增资,总计对甘南牧原增资30,000万元。
公司以自有资金对惠民牧原增资人民币585万元,惠民牧原的另一股东山东省牧华畜牧业产业发展有限公司以自有资金人民币23,415万元进行同比例增资,总计对甘南牧原增资24,000万元。
公司子公司牧原肉食品有限公司使用自有资金对正阳牧原肉食品有限公司增资10,000万元。
(三)公司此次向上述子公司增资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
(一)基本信息及经营情况
(二)本次增资后股权结构变动情况
本次增资后,以上子公司仍为公司的控股子公司,各股东持股比例未发生变化。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资有利于公司子公司的经营发展,提升竞争力和生产经营规模。本次增资完成后,上述子公司仍为公司控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。