图表:2022年2月6日中国仔猪收购均价统计表(单位:元/公斤):
2022年2月6日中国外三元仔猪出栏加权均价统计 | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 23.57 | 23.54 | 0.14% | 元/KG |
吉林省 | 23.12 | 23.14 | -0.08% | 元/KG | |
黑龙江 | 22.14 | 22.14 | -0.01% | 元/KG | |
华北 | 北 京 | 23.71 | 23.71 | -0.04% | 元/KG |
天 津 | 23.40 | 23.39 | 0.04% | 元/KG | |
河北省 | 24.83 | 24.84 | -0.03% | 元/KG | |
山西省 | 24.10 | 24.13 | -0.11% | 元/KG | |
内蒙古 | 22.15 | 22.16 | -0.05% | 元/KG | |
华东 | 江苏省 | 25.05 | 25.05 | 0.00% | 元/KG |
浙江省 | 25.12 | 25.13 | -0.03% | 元/KG | |
安徽省 | 24.80 | 24.80 | 0.02% | 元/KG | |
福建省 | 25.40 | 25.37 | 0.13% | 元/KG | |
山东省 | 24.42 | 24.42 | -0.01% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 24.40 | 24.40 | 0.00% | 元/KG |
湖北省 | 25.34 | 25.37 | -0.12% | 元/KG | |
湖南省 | 25.77 | 25.80 | -0.11% | 元/KG | |
江西省 | 24.89 | 24.89 | -0.01% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 25.78 | 25.79 | 0.00% | 元/KG |
广 西 | 24.77 | 24.81 | -0.18% | 元/KG | |
西南 | 重 庆 | 25.70 | 25.71 | -0.04% | 元/KG |
四川省 | 25.60 | 25.60 | 0.01% | 元/KG | |
贵州省 | 24.99 | 24.99 | 0.00% | 元/KG | |
云南省 | 24.18 | 24.20 | -0.08% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 22.36 | 22.36 | 0.01% | 元/KG |
甘肃省 | 21.35 | 21.32 | 0.16% | 元/KG | |
新 疆 | 20.95 | 20.91 | 0.19% | 元/KG | |
全 国 | 24.26 | 24.26 | -0.01% | 元/KG |
(来源:中国饲料行业信息网)