今日鸡蛋价格稳中有涨。当前新开产蛋鸡为6-7月份补栏的鸡苗,从数据来看环比小幅增加,而淘鸡相对有限,鸡蛋存栏和出栏量整体仍然减少,叠加饲料价格等高企,给鸡蛋市场提供托底支撑。需求方面,随着前期蛋价持续下跌,部分贸易商抄底备货情绪增强,消费量略有增加,不过货物运输受限,餐饮、旅游、团膳需求减弱,终端消费者以少量多次购买为主,蛋价仍有下滑风险。预计短期蛋价小幅震荡。今日主产区山东鸡蛋均价11.12元/公斤,较昨日涨0.15;河北鸡蛋均价10.67元/公斤,较昨日涨0.06;主销区广东鸡蛋均价11.71元/公斤,较昨日持平;北京鸡蛋均价11.10元/公斤,较昨日持平。今日鸡蛋全国部分地区报价如下:
2022年11月16日中国鸡蛋日收购均价统计 | |||||
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 鞍山 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 |
大连 | 5.24 | 5.24 | 0.00% | 元/斤 | |
本溪 | 5.33 | 5.33 | 0.00% | 元/斤 | |
朝阳 | 5.25 | 5.25 | 0.00% | 元/斤 | |
锦州 | 5.31 | 5.31 | 0.00% | 元/斤 | |
北镇 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
沈阳 | 5.31 | 5.31 | 0.00% | 元/斤 | |
抚顺 | 5.33 | 5.33 | 0.00% | 元/斤 | |
吉林省 | 长春 | 5.33 | 5.33 | 0.00% | 元/斤 |
四平 | 5.34 | 5.34 | 0.00% | 元/斤 | |
通化 | 5.33 | 5.33 | 0.00% | 元/斤 | |
辽源 | 5.34 | 5.34 | 0.00% | 元/斤 | |
吉林 | 5.33 | 5.33 | 0.00% | 元/斤 | |
黑龙江省 | 绥化 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 |
伊春 | 5.32 | 5.32 | 0.00% | 元/斤 | |
大庆 | 5.31 | 5.31 | 0.00% | 元/斤 | |
牡丹江 | 5.32 | 5.32 | 0.00% | 元/斤 | |
双鸭山 | 5.31 | 5.31 | 0.00% | 元/斤 | |
哈尔滨 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
北京市 | 大兴 | 5.55 | 5.55 | 0.00% | 元/斤 |
大洋路 | 5.54 | 5.54 | 0.00% | 元/斤 | |
回龙观 | 5.56 | 5.56 | 0.00% | 元/斤 | |
天津市 | 天津 | 5.24 | 5.24 | 0.00% | 元/斤 |
河北省 | 邢台 | 5.40 | 5.33 | 1.31% | 元/斤 |
衡水 | 5.41 | 5.34 | 1.31% | 元/斤 | |
唐山 | 5.24 | 5.24 | 0.00% | 元/斤 | |
邯郸 | 5.40 | 5.33 | 1.31% | 元/斤 | |
张家口 | 5.31 | 5.31 | 0.00% | 元/斤 | |
保定 | 5.32 | 5.32 | 0.00% | 元/斤 | |
沧州 | 5.41 | 5.30 | 2.08% | 元/斤 | |
承德 | 5.31 | 5.31 | 0.00% | 元/斤 | |
秦皇岛 | 5.24 | 5.24 | 0.00% | 元/斤 | |
石家庄 | 5.29 | 5.29 | 0.00% | 元/斤 | |
山西省 | 太原 | 5.61 | 5.61 | 0.00% | 元/斤 |
长治 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 元/斤 | |
晋城 | 5.66 | 5.66 | 0.00% | 元/斤 | |
晋中 | 5.61 | 5.61 | 0.00% | 元/斤 | |
吕梁 | 5.62 | 5.62 | 0.00% | 元/斤 | |
忻州 | 5.61 | 5.61 | 0.00% | 元/斤 | |
运城 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 元/斤 | |
大同 | 5.61 | 5.61 | 0.00% | 元/斤 | |
临汾 | 5.65 | 5.65 | 0.00% | 元/斤 | |
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 5.25 | 5.25 | 0.00% | 元/斤 |
通辽市 | 5.24 | 5.24 | 0.00% | 元/斤 | |
山东省 | 济南 | 5.50 | 5.41 | 1.66% | 元/斤 |
德州 | 5.46 | 5.35 | 2.06% | 元/斤 | |
滨州 | 5.45 | 5.36 | 1.68% | 元/斤 | |
莱芜 | 5.49 | 5.40 | 1.67% | 元/斤 | |
潍坊 | 5.61 | 5.61 | 0.00% | 元/斤 | |
菏泽 | 5.53 | 5.40 | 2.41% | 元/斤 | |
临沂 | 5.51 | 5.42 | 1.66% | 元/斤 | |
济宁 | 5.50 | 5.41 | 1.66% | 元/斤 | |
青岛 | 5.75 | 5.70 | 0.88% | 元/斤 | |
烟台 | 5.65 | 5.61 | 0.71% | 元/斤 | |
日照 | 5.55 | 5.46 | 1.65% | 元/斤 | |
威海 | 5.66 | 5.60 | 1.07% | 元/斤 | |
莱阳 | 5.65 | 5.61 | 0.71% | 元/斤 | |
上海市 | 浦东 | 5.67 | 5.67 | 0.00% | 元/斤 |
浦西 | 5.68 | 5.68 | 0.00% | 元/斤 | |
江苏省 | 徐州 | 5.61 | 5.50 | 2.00% | 元/斤 |
淮安 | 5.60 | 5.51 | 1.63% | 元/斤 | |
盐城 | 5.55 | 5.55 | 0.00% | 元/斤 | |
宿迁 | 5.61 | 5.51 | 1.81% | 元/斤 | |
泰州 | 5.55 | 5.55 | 0.00% | 元/斤 | |
无锡 | 5.68 | 5.68 | 0.00% | 元/斤 | |
南通 | 5.56 | 5.56 | 0.00% | 元/斤 | |
南京 | 5.69 | 5.69 | 0.00% | 元/斤 | |
连云港 | 5.55 | 5.55 | 0.00% | 元/斤 | |
海安 | 5.56 | 5.56 | 0.00% | 元/斤 | |
安徽省 | 巢湖 | 5.61 | 5.50 | 2.00% | 元/斤 |
阜阳 | 5.60 | 5.51 | 1.63% | 元/斤 | |
宣城 | 5.62 | 5.52 | 1.81% | 元/斤 | |
宿州 | 5.60 | 5.51 | 1.63% | 元/斤 | |
淮北 | 5.71 | 5.60 | 1.96% | 元/斤 | |
福建省 | 福州 | 6.20 | 6.11 | 1.47% | 元/斤 |
泉州 | 6.21 | 6.10 | 1.80% | 元/斤 | |
莆田 | 6.20 | 6.11 | 1.47% | 元/斤 | |
浙江省 | 湖州市 | 6.12 | 6.12 | 0.00% | 元/斤 |
温州市 | 6.10 | 6.10 | 0.00% | 元/斤 | |
嘉兴市 | 6.13 | 6.13 | 0.00% | 元/斤 | |
杭州市 | 6.15 | 6.15 | 0.00% | 元/斤 | |
河南省 | 周口 | 5.56 | 5.45 | 2.02% | 元/斤 |
南阳 | 5.55 | 5.46 | 1.65% | 元/斤 | |
鹤壁 | 5.56 | 5.45 | 2.02% | 元/斤 | |
焦作 | 5.55 | 5.46 | 1.65% | 元/斤 | |
郑州 | 5.57 | 5.47 | 1.83% | 元/斤 | |
许昌 | 5.55 | 5.46 | 1.65% | 元/斤 | |
新乡 | 5.56 | 5.45 | 2.02% | 元/斤 | |
商丘 | 5.55 | 5.46 | 1.65% | 元/斤 | |
安阳 | 5.57 | 5.47 | 1.83% | 元/斤 | |
洛阳 | 5.55 | 5.46 | 1.65% | 元/斤 | |
信阳 | 5.56 | 5.45 | 2.02% | 元/斤 | |
漯河 | 5.55 | 5.46 | 1.65% | 元/斤 | |
濮阳 | 5.57 | 5.47 | 1.83% | 元/斤 | |
邓州 | 5.55 | 5.46 | 1.65% | 元/斤 | |
巩义 | 5.57 | 5.47 | 1.83% | 元/斤 | |
湖北省 | 京山 | 5.82 | 5.77 | 0.87% | 元/斤 |
新洲 | 5.83 | 5.75 | 1.39% | 元/斤 | |
孝感 | 5.82 | 5.76 | 1.04% | 元/斤 | |
应城 | 5.83 | 5.77 | 1.04% | 元/斤 | |
麻城 | 5.81 | 5.76 | 0.87% | 元/斤 | |
石首 | 5.82 | 5.75 | 1.22% | 元/斤 | |
武汉 | 5.83 | 5.76 | 1.22% | 元/斤 | |
黄冈 | 5.82 | 5.77 | 0.87% | 元/斤 | |
黄石 | 5.81 | 5.75 | 1.04% | 元/斤 | |
荆门 | 5.83 | 5.76 | 1.22% | 元/斤 | |
襄樊 | 5.82 | 5.77 | 0.87% | 元/斤 | |
孝昌 | 5.81 | 5.76 | 0.87% | 元/斤 | |
宜昌 | 5.83 | 5.77 | 1.04% | 元/斤 | |
湖南省 | 长沙 | 6.07 | 6.01 | 1.00% | 元/斤 |
常德 | 6.08 | 6.00 | 1.33% | 元/斤 | |
益阳 | 6.06 | 6.01 | 0.83% | 元/斤 | |
岳阳 | 6.07 | 6.00 | 1.17% | 元/斤 | |
张家界 | 6.06 | 6.01 | 0.83% | 元/斤 | |
江西省 | 南昌市 | 5.98 | 5.93 | 0.84% | 元/斤 |
九江市 | 5.96 | 5.90 | 1.02% | 元/斤 | |
德安市 | 5.95 | 5.87 | 1.36% | 元/斤 | |
广东省 | 广州 | 5.85 | 5.85 | 0.00% | 元/斤 |
东莞 | 5.86 | 5.86 | 0.00% | 元/斤 | |
江门 | 5.85 | 5.85 | 0.00% | 元/斤 | |
云南省 | 昆明 | 5.51 | 5.51 | 0.00% | 元/斤 |
大理 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
玉溪 | 5.51 | 5.51 | 0.00% | 元/斤 | |
重庆市 | 重庆 | 6.13 | 6.13 | 0.00% | 元/斤 |
四川省 | 成都市 | 6.12 | 6.12 | 0.00% | 元/斤 |
达州市 | 6.14 | 6.14 | 0.00% | 元/斤 | |
自贡市 | 6.16 | 6.16 | 0.00% | 元/斤 | |
陕西省 | 宝鸡 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 元/斤 |
洛南 | 5.62 | 5.62 | 0.00% | 元/斤 | |
渭南 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 元/斤 | |
咸阳 | 5.61 | 5.61 | 0.00% | 元/斤 | |
西安 | 5.62 | 5.62 | 0.00% | 元/斤 | |
甘肃省 | 白银 | 5.91 | 5.91 | 0.00% | 元/斤 |
平凉 | 5.81 | 5.81 | 0.00% | 元/斤 | |
武威 | 5.82 | 5.82 | 0.00% | 元/斤 | |
临夏 | 5.81 | 5.81 | 0.00% | 元/斤 | |
兰州 | 5.82 | 5.82 | 0.00% | 元/斤 | |
宁夏自治区 | 中卫市 | 5.61 | 5.61 | 0.00% | 元/斤 |
银川市 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 元/斤 | |
新疆自治区 | 伊宁市 | 5.76 | 5.76 | 0.00% | 元/斤 |
石河子市 | 5.75 | 5.75 | 0.00% | 元/斤 | |
库尔勒市 | 5.74 | 5.74 | 0.00% | 元/斤 | |
全国 | 5.63 | 5.60 | 0.65% | 元/斤 |
(来源:饲料行业信息网)