东北玉米企业报价(仅供参考) |
企业名称 | 8月22日 | 8月23日 | 涨跌 |
黑龙江伊品生物 | 1.340 | 1.340 | 持平 |
国投海伦能源 | 1.250 | 1.250 | 持平 |
龙江阜丰 | 1.325 | 1.325 | 持平 |
黑龙江新和成 | 1.318 | 1.318 | 持平 |
黑龙江成福 | 1.340 | 1.340 | 持平 |
绥化昊天 | 1.340 | 1.340 | 持平 |
青冈龙凤 | 1.3425 | 1.3425 | 持平 |
京粮龙江 | 1.3425 | 1.3425 | 持平 |
富锦象屿 | 1.255 | 1.255 | 持平 |
讷河象屿 | 1.335 | 1.335 | 持平 |
北安象屿 | 1.315 | 1.315 | 持平 |
绥化象屿 | 1.325 | 1.325 | 持平 |
中粮生化龙江 | 1.330 | 1.330 | 持平 |
吉林燃料乙醇 | 1.340 | 1.340 | 持平 |
鹏程生化 | 1.306 | 1.306 | 持平 |
中粮公主岭 | 1.260 | 1.260 | 持平 |
中粮榆树 | 1.280 | 1.280 | 持平 |
嘉吉生化 | 1.315 | 1.315 | 停收 |
吉林梅花 | 1.260 | 1.360 | 持平 |
通辽梅花 | 1.375 | 1.375 | 持平 |
吉林新天龙 | 1.300 | 1.300 | 持平 |
国投铁岭 | 1.325 | 1.325 | 持平 |
益海嘉里 益海嘉里富裕 | 1.280 1.305 | 1.280 1.305 | 持平 持平 |
辽源巨峰 | 1.320 | 1.320 | 持平 |
通辽开鲁玉王 | 1.409 | 1.409 | 持平 |
内蒙古巴山淀粉 | 1.405 | 1.400 | 持平 |
内蒙古扎兰屯阜丰 | 1.330 | 1.330 | 持平 |
内蒙古赤峰伊品 | 1.310 | 1.310 | 持平 |
内蒙古呼市阜丰 | 1.395 | 1.395 | 持平 |
山东玉米企业报价(仅供参考) |
企业名称 | 8月22日 | 8月23日 | 涨跌 |
恒仁工贸 | 1.505 | 1.510 | 涨0.5分 |
临清金玉米 | 1.507 | 1.517 | 涨1.0分 |
成武大地 | 1.500 | 1.500 | 持平 |
成武大泽成 | 1.500 | 1.500 | 持平 |
梁山菱花 | 1.340 | 1.340 | 持平 |
惠民春晖 | 1.510 | 1.510 | 持平 |
日照金禾博源 | 1.500 | 1.500 | 持平 |
山东米能 | 1.515 | 1.525 | 涨1.0分 |
山东柠檬生化 | 1.520 | 1.520 | 持平 |
禹城保龄宝 | 1.525 | 1.525 | 持平 |
乐陵中谷 | 1.510 | 1.510 | 持平 |
东平祥瑞 | 1.525 | 1.525 | 持平 |
山东福洋 | 1.530 | 1.535 | 涨0.5分 |
七星柠檬 | 1.538 | 1.548 | 涨1.0分 |
潍坊英轩 | 1.560 | 1.560 | 持平 |
潍坊盛泰 | 1.494 | 1.494 | 持平 |
寿光金玉米 | 1.510 | 1.510 | 持平 |
寿光晨鸣 | 1.520 | 1.520 | 持平 |
天力药业 | 1.500 | 1.500 | 持平 |
滨州西王 | 1.522 | 1.522 | 持平 |
滨州金汇 | 1.470 | 1.470 | 持平 |
香驰健源 | 1.485 | 1.485 | 持平 |
山东福宽 | 1.495 | 1.495 | 持平 |
山东容海华义 | 1.545 | 1.545 | 持平 |
希杰聊城生物 | 1.395 | 1.395 | 持平 |
诸城立丰 | 1.530 | 1.530 | 持平 |
诸城源发 | 1.477 | 1.477 | 持平 |
诸城兴贸 | 1.480 | 1.480 | 持平 |
沂水大地 | 1.500 | 1.505 | 涨0.5分 |
沂水青援 | 1.500 | 1.500 | 持平 |
鲁洲山东 | 1.500 | 1.500 | 持平 |
华北玉米企业报价(仅供参考) |
企业名称 | 8月22日 | 8月23日 | 涨跌 |
孟州华兴 | 1.515 | 1.510 | 降0.5分 |
孟州金玉米 | 1.505 | 1.500 | 降0.5分 |
孟州鑫河阳 | 1.485 | 1.485 | 持平 |
孟州厚源 | 1.480 | 1.515 | 涨3.5分 |
宁晋玉锋 | 1.510 | 1.515 | 涨0.5分 |
广玉淀粉 | 1.400 | 1.400 | 持平 |
河北德瑞 | 1.500 | 1.500 | 持平 |
秦皇岛骊骅 | 1.440 | 1.440 | 持平 |
昌黎鹏远 | 1.440 | 1.440 | 持平 |
河南金玉锋 | 1.550 | 1.550 | 持平 |
鲁洲河南 | 1.360 | 1.360 | 持平 |
鲁洲陕西 | 1.460 | 1.460 | 持平 |
宁夏银川伊品 | 1.415 | 1.415 | 持平 |
宝鸡阜丰 | 1.480 | 1.500 | 涨2.0分 |
陕西国维 | 1.460 | 1.460 | 持平 |
汉永酒精 | 1.520 | 1.520 | 持平 |
本周玉米价格经过上周上涨,随着运输恢复,市场供应增加,价格下跌调整。新季玉米上量较前期增加,预计下周将继续供应华北企业,山东玉米价格会震荡下跌调整。企业根据到车辆情况及自身的库存状态来进行价格调整。在当前消费疲软、稻谷开拍、深加工利润亏损、进口压力大、小麦替代等的利空影响下,叠加下周南方新玉米将加快上市,市场有望逐步上量,利空陈粮价格。
来源:农时达情报 财富农业 润农资讯