最新玉米市场行情动态(仅供参考):
山东英轩实业2023年9月11日8:20再过磅的玉米价格执行1.54元/斤,验收标准不变。落价0.5分。
山东潍坊诸城兴贸跌1分,执行1.48元,新粮1.47元
山东潍坊诸城源发跌1分,执行1.48元,新粮1.47元
山东天力药业有限公司自2023年09月11日07:55起玉米采购价格下调1分:1.473元/斤。
山东晨鸣寿光美伦纸业有限责任公司自2023年9月11日08:00时起玉米收购价格下调1分,执行1.49元/斤(水份≤28%,严禁干湿混装)。
山东临清金玉米跌1分,执行1.445元
山东滨州西王淀粉跌5厘,执行1.495元
山东滨州香驰健源跌5厘,执行1.475元
山东临沂七星柠檬跌1分5,执行1.491元
山东祥瑞药业有限有公司自2023年9月11日7:30玉米收购价格下调1.5分,调整为1.475元/斤,烘干玉米执行1.47元/斤,现款结算,质量要求净粮,无玉米芯,其他不变。
山东寿光巨能金玉米开发有限公司自2023年9月11日07:40起玉米收购价格下调1分,执行1.475元/斤,小车优先入厂卸车。
山东临沂青援食品跌1分,当地自然干1.46元,东北、烘干1.455元/斤。
山东临沂鲁洲集团跌1分5,执行1.465元/斤。
山东沂水大地公司2023年9月11日8:00起,玉米收购价格统一调整为1.47元/斤,(新玉米临时要求水分23%以内),其他收购标准不变。
山东容海谷物科技有限公司2023年9月11日7:30开始,新陈玉米水分28%以内统一收购价格(下调1分)每市斤执行1.51元,水份14.1%起扣,28.1%以上拒收,新玉米不再抵扣,新陈玉米统一一个标准,严禁新陈混装,其他标准不变。
山东枣庄恒仁工贸跌1分5,执行1.455元/斤。
河北辛集德瑞淀粉跌1分,执行1.485元/斤。
河北宁晋玉锋集团跌1分,执行1.48元/斤。
陕西宝鸡阜丰生物跌1分,三等1.46元/斤。
安徽宿州萧县金玉米跌1分5,执行1.475元/斤。
山东七星柠檬科技尊敬的各位玉米供应商朋友:我公司自2023年9月11日7:50起再进厂的玉米车辆收购价格执行1.491元/斤(落1.5分),新陈粮严禁混装,收购标准不变。
山东诸城兴贸自2023年9月11日8:30起玉米收购价格调整为1.48元/斤;新粮价格1.47元/斤;水份超25拒收,干湿新陈混装粮拒收,其他收购标准不变。
山东泰安肥城福宽跌8厘,自然干1.465元,东北烘干1.46元/斤。
山东菏泽成武大地跌5厘,执行1.448元/斤。
山东济宁邹城米能跌5厘,执行1.475元,新粮1.47元/斤。
山东大泽成生物科技有限公司2023年9月11日8时36分起玉米收购价格调整为:料口卸车,价格1.453元/斤,无起扣。新玉米水分控制在20%以内,新陈玉米不得混装,高低水分不能分层分段混装,其他标准不变。
京粮龙江生物工程有限公司自2023年9月11日07:10开始,玉米千粮(16水份以下含16为干粮,16水份以上为潮粮》收购价格调整为:1.3475元/斤。昨跌5厘今跌7厘5。
黑龙江绥化昊天跌5厘,干粮14水1.355元/斤。
黑龙江青冈龙凤昨跌5厘今跌2厘5,干粮14水1.345元/斤。
东北玉米企业报价(仅供参考) |
企业名称 | 9月10日 | 9月11日 | 涨跌 |
黑龙江伊品生物 | 1.340 | 1.340 | 持平 |
国投海伦能源 | 1.335 | 1.335 | 持平 |
龙江阜丰 | 1.325 | 1.325 | 持平 |
黑龙江新和成 | 1.318 | 1.318 | 持平 |
黑龙江成福 | 1.340 | 1.340 | 持平 |
绥化昊天 | 1.360 | 1.360 | 持平 |
青冈龙凤 | 1.325 | 1.3450 | 降0.75分 |
京粮龙江 | 1.3575 | 1.3475 | 降1.0分 |
富锦象屿 | 1.255 | 1.255 | 持平 |
讷河象屿 | 1.335 | 1.335 | 持平 |
北安象屿 | 1.315 | 1.315 | 持平 |
绥化象屿 | 1.325 | 1.325 | 持平 |
中粮生化龙江 | 1.330 | 1.330 | 持平 |
吉林燃料乙醇 | 1.365 | 1.365 | 持平 |
鹏程生化 | 1.306 | 1.306 | 持平 |
中粮公主岭 | 1.260 | 1.260 | 持平 |
中粮榆树 | 1.280 | 1.280 | 持平 |
嘉吉生化 | 1.315 | 1.315 | 停收 |
吉林梅花 | 1.260 | 1.360 | 持平 |
通辽梅花 | 1.375 | 1.375 | 持平 |
吉林新天龙 | 1.300 | 1.300 | 持平 |
国投铁岭 | 1.325 | 1.325 | 持平 |
益海嘉里 益海嘉里富裕 | 1.280 1.305 | 1.280 1.305 | 持平 持平 |
辽源巨峰 | 1.320 | 1.320 | 持平 |
通辽开鲁玉王 | 1.409 | 1.405 | 降0.4分 |
内蒙古巴山淀粉 | 1.405 | 1.400 | 持平 |
内蒙古扎兰屯阜丰 | 1.330 | 1.330 | 持平 |
内蒙古赤峰伊品 | 1.310 | 1.310 | 持平 |
内蒙古呼市阜丰 | 1.425 | 1.425 | 持平 |
山东玉米企业报价(仅供参考) |
企业名称 | 9月10日 | 9月11日 | 涨跌 |
恒仁工贸 | 1.470 | 1.465 | 降0.5分 |
临清金玉米 | 1.470 | 1.455 | 降1.5分 |
成武大地 | 1.458 | 1.458 | 持平 |
成武大泽成 | 1.463 | 1.453 | 降1.0分 |
香驰健源 | 1.485 | 1.485 | 持平 |
惠民春晖 | 1.510 | 1.510 | 持平 |
日照金禾博源 | 1.500 | 1.500 | 持平 |
山东米能 | 1.480 | 1.475 | 降0.5分 |
山东柠檬生化 | 1.570 | 1.570 | 持平 |
禹城保龄宝 | 1.515 | 1.515 | 持平 |
乐陵中谷 | 1.490 | 1.475 | 降1.5分 |
东平祥瑞 | 1.490 | 1.475 | 降1.5分 |
山东福洋 | 1.490 | 1.490 | 持平 |
七星柠檬 | 1.511 | 1.491 | 降2.0分 |
潍坊英轩 | 1.545 | 1.540 | 降0.5分 |
潍坊盛泰 | 1.475 | 1.472 | 降0.3分 |
寿光金玉米 | 1.490 | 1.475 | 降1.5分 |
寿光晨鸣 | 1.505 | 1.490 | 降1.5分 |
天力药业 | 1.488 | 1.473 | 降1.5分 |
滨州西王 | 1.525 | 1.500 | 降2.5分 |
滨州金汇 | 1.477 | 1.477 | 持平 |
山东福宽 | 1.480 | 1.465 | 降1.5分 |
山东容海华义 | 1.555 | 1.510 | 降4.5分 |
希杰聊城生物 | 1.395 | 1.395 | 持平 |
诸城立丰 | 1.545 | 1.545 | 持平 |
诸城源发 | 1.494 | 1.480 | 降1.4分 |
诸城兴贸 | 1.490 | 1.480 | 降1.0分 |
沂水大地 | 1.490 | 1.470 | 降2.0分 |
沂水青援 | 1.480 | 1.460 | 降2.0分 |
鲁洲山东 | 1.485 | 1.465 | 降2.0分 |
华北玉米企业报价(仅供参考) |
企业名称 | 9月10日 | 9月11日 | 涨跌 |
孟州华兴 | 1.450 | 1.450 | 持平 |
孟州金玉米 | 1.455 | 1.455 | 持平 |
孟州鑫河阳 | 1.485 | 1.485 | 持平 |
孟州厚源 | 1.465 | 1.465 | 持平 |
宁晋玉锋 | 1.490 | 1.465 | 降3.5分 |
广玉淀粉 | 1.400 | 1.400 | 持平 |
河北德瑞 | 1.495 | 1.485 | 降1.0分 |
秦皇岛骊骅 | 1.440 | 1.440 | 持平 |
昌黎鹏远 | 1.440 | 1.440 | 持平 |
河南金玉锋 | 1.550 | 1.550 | 持平 |
鲁洲河南 | 1.360 | 1.360 | 持平 |
鲁洲陕西 | 1.460 | 1.460 | 持平 |
宁夏银川伊品 | 1.415 | 1.415 | 持平 |
宝鸡阜丰 | 1.460 | 1.460 | 持平 |
陕西国维 | 1.440 | 1.440 | 持平 |
汉永酒精 | 1.450 | 1.450 | 持平 |
从各地玉米企业下调情况看,有大约30家企业下调,下跌幅度在0.3-3分不等,尤其是河南、陕西的几家企业下调幅度比较大,而山东地区听幅在0.5-1分钱左右。
那么什么原因导致玉米价格出现大面积下跌呢?
来源:农时达情报 财富农业 三农广讯