最新玉米市场行情动态(仅供参考):
中粮生化能源(榆树)有限公司自2023年10月11日08:18时开秤收购潮玉米。
收购价格为:三等玉米2,500元/吨,二等及以上玉米2,520元/吨。
容海谷物科技有限公司新陈玉米水分30%以内统一收购价格(下调5厘)每市斤执行1.43元,水分14.1%起扣,30.1%以上拒收,其他标准不变。
山东寿光巨能金玉米开发有限公司自2023年10月10日17:30起玉米收购价格调整如下:水分16.8%及以下价格下调5厘,执行1.375元/斤;水分16.8%以上价格下调5厘,执行1.36元/斤。水分16.8%以下车辆及小车优先入厂卸车。
山东成武大地玉米收购价格调整为:料口卸车,水分20%以下(含20%)1.355元/斤,水分20.1%至25%(含25%)1.345元/斤,水分超25%1.325元/斤,无起扣。
骊骅原料:收购新季潮粮价格为2660元/吨(折14%水分二等价格);暂时停止收购陈粮和新烘干粮!
山东中储粮聊城直属库、莘县库、阳谷库收玉米一等1.44元、二等1.435元、三等1.43元/斤。
山东中储粮菏泽直属库巨野库收一等1.45元、二等1.445元、三等1.44元/斤。
河北玉锋集团:玉米收购价格涨1分,调整为1.390元/斤。
河北邢台金沙河:涨1分,沙河南和玉米1.383元/斤。
河南孟州汉永酒精:跌1分,价格执行1.42元/斤。
河南省南街村集团在临颍县南街村荣创粮库收一等1.48元/斤。
吉林白城梅花:跌1分5,二等14水1.29元、30水1.022元,三等1.27元/斤。
辽宁铁路国投生物:跌1分,三等14水1.30元,30水1.0262元/斤。
内蒙古巴山淀粉:跌1分,价格执行14水1.34元/斤。
内蒙古扎兰屯阜丰:涨1分,二等1.285元,三等1.28元、30水1.014元/斤。
甘肃平凉国维淀粉:涨2分,水分16以内1.41元,16以上1.39元/斤。
陕西蒲城国维淀粉:涨2分,价格执行1.37元/斤。
黑龙江京粮龙江:跌5厘,14水1.235元,30水0.9979元/斤。
黑龙江青冈龙凤:跌5厘,14水1.235元,30水0.9979元/斤。
黑龙江富锦象屿:跌5厘,680容重17水1.0981元,30水0.905元/斤。
黑龙江宝清万里润达:跌1分5,650容重17水1.0981元,30水0.905元/斤。
东北玉米加工企业报价(仅供参考) |
企业名称 | 10月9日 | 10月10日 | 涨跌 |
黑龙江伊品生物新 | 1.315 | 1.315 | 持平 |
龙江阜丰新 | 1.285 | 1.285 | 持平 |
黑龙江新和成新 | 1.225 | 1.225 | 持平 |
讷河象屿新20 | 1.10943 | 1.1.0943 | 持平 |
北安象屿新14 | 1.1616 | 1.1616 | 持平 |
绥化象屿新20 | 1.1176 | 1.1176 | 持平 |
青冈龙凤新 | 1.240 | 1.235 | 降0.5分 |
京粮龙江新 | 1.240 | 1.235 | 降0.5分 |
绥化昊天新 | 1.225 | 1.225 | 持平 |
国投海伦能源 新 | 1.250 1.1757 | 1.250 1.1757 | 持平 持平 |
黑龙江成福新20 | 1.2018 | 1.2018 | 持平 |
中粮生化龙江 | 1.330 | 1.330 | 持平 |
鹏程生化新 | 1.163 | 1.163 | 持平 |
吉林燃料乙醇新 | 1.275 | 1.275 | 持平 |
中粮公主岭新 | 1.270 | 1.270 | 持平 |
中粮榆树 | 1.280 | 1.280 | 持平 |
嘉吉生化新三 | 1.280 | 1.280 | 持平 |
吉林梅花新二 | 1.305 | 1.290 | 降1.5分 |
吉林新天龙新 | 1.280 | 1.280 | 持平 |
通辽梅花 新二 | 1.380 1.310 | 1.380 1.310 | 持平 持平 |
国投铁岭新 | 1.310 | 1.300 | 降1.0分 |
辽源巨峰 | 1.320 | 1.320 | 持平 |
通辽开鲁玉王新 | 1.265 | 1.265 | 持平 |
开源益海嘉里新 | 1.280 | 1.280 | 持平 |
益海嘉里富裕新 | 1.240 | 1.240 | 持平 |
内蒙古巴山淀粉新 | 1.350 | 1.340 | 降1.0分 |
内蒙古扎兰屯阜丰 | 1.275 | 1.285 | 涨1.0分 |
内蒙古赤峰伊品 | 1.325 | 1.325 | 持平 |
内蒙古呼市阜丰 | 1.415 | 1.415 | 持平 |
山东玉米加工企业报价(仅供参考) |
企业名称 | 10月9日 | 10月10日 | 涨跌 |
临清金玉米 | 1.355 | 1.355 | 持平 |
恒仁工贸 | 1.380 | 1.390 | 涨1.0分 |
香驰建源 | 1.355 | 1.355 | 持平 |
希杰聊城生物 | 1.410 | 1.410 | 持平 |
山东米能 | 1.380 | 1.380 | 持平 |
日照金禾博源 | 1.430 | 1.430 | 持平 |
成武大地 | 1.360 | 1.355 | 降0.5分 |
成武大泽城 | 1.360 | 1.360 | 持平 |
禹城保龄宝 | 1.377 | 1.377 | 持平 |
山东柠檬生化 | 1.450 | 1.465 | 涨1.5分 |
乐陵中古 | 1.375 | 1.375 | 持平 |
东平祥瑞 | 1.365 | 1.375 | 涨1.0分 |
山东福洋 | 1.379 | 1.390 | 涨1.1分 |
七星柠檬 | 1.427 | 1.427 | 持平 |
潍坊英轩 | 1.440 | 1.445 | 涨0.5分 |
潍坊盛泰 | 1.315 | 1.315 | 持平 |
寿光晨鸣 | 1.375 | 1.375 | 持平 |
寿光金玉米 | 1.390 | 1.380 | 降1.0分 |
天力药业 | 1.378 | 1.378 | 持平 |
滨州金汇 | 1.360 | 1.360 | 持平 |
滨州西王 | 1.400 | 1.400 | 持平 |
山东福宽 | 1.370 | 1.370 | 持平 |
沂水大地 | 1.380 | 1.380 | 持平 |
沂水青援 | 1.380 | 1.380 | 持平 |
诸城兴贸 | 1.385 | 1.390 | 涨0.5分 |
诸城源发 | 1.380 | 1.390 | 涨1.0分 |
诸城立丰 | 1.415 | 1.440 | 涨2.5分 |
山东容海华义 | 1.440 | 1.440 | 持平 |
鲁洲山东 | 1.290 | 1.295 | 涨0.5分 |
华北玉米加工企业报价(仅供参考) |
企业名称 | 10月9日 | 10月10日 | 涨跌 |
孟州金玉米 | 1.425 | 1.425 | 持平 |
孟州华兴 | 1.410 | 1.410 | 持平 |
孟州厚源 | 1.3975 | 1.390 | 降0.75分 |
孟州鑫河阳 | 1.485 | 1.485 | 持平 |
河南金玉峰 | 1.410 | 1.410 | 持平 |
宁晋玉峰 | 1.380 | 1.390 | 涨1.0分 |
广玉淀粉 | 1.380 | 1.380 | 持平 |
秦皇岛骊骅 | 1.335 | 1.330 | 降0.5分 |
昌黎鹏远 | 1.305 | 1.305 | 持平 |
河北德瑞 | 1.380 | 1.380 | 持平 |
鲁洲河南 | 1.360 | 1.360 | 持平 |
鲁洲陕西 | 1.450 | 1.450 | 持平 |
宝鸡阜丰 | 1.425 | 1.425 | 持平 |
陕西国维 | 1.380 | 1.390 | 涨1.0分 |
汉永酒精 | 1.430 | 1.420 | 降1.0分 |
宁夏银川伊品 | 1.415 | 1.415 | 持平 |
10月中下旬,玉米整体企稳就会到来,如有政策加持,回涨的可能性也比较大。
首先,假期过后,各地粮库将开始陆续展开收购,且有传闻收购价格要高于目前的市场均价,这对于现阶段的玉米价格有很大的稳定及托作用。
其次,各类深加工企业陆续开始收购新粮,关内饲料企业也将开始进入收购模式,预计十月中下旬,华北及山东的玉米将进入震荡期。
第三,国家政策拍卖方面,本月超期稻谷拍卖或将大幅降低,对玉米需求的影响逐步结束,利于玉米企稳。
接下来玉米还是有希望的。
目前,国内玉米市场以震荡偏弱为主,东北市场受新粮上市水平进一步增加,价格重心仍将下移,而在华北以及黄淮市场,本地玉米上量减少,市场进入建库阶段,玉米价格短期内受上
来源:农时达情报 财富农业 小花聊小麦 猪友巴巴 骏景农业