2023年12月12日,中国主流市场土杂大猪市场均价上涨,全国均价为13.79元每公斤,相比昨天上涨0.45%。南方气温继续下降,腌腊需求逐步兑现,部分养殖户仍有挺价惜售情绪,继续支撑猪价。不过气温下降有限,终端消费一般,白条涨价困难,猪价涨幅有所收窄,需求支撑力度有待观望。建议养殖户合理安排出栏节奏,避免造成不必要的损失。今日部分省份市场交易均价如下:
图表:2023年12月12日中国土杂大猪收购均价统计表(单位:元/公斤)
2023年12月12日中国土杂毛猪收购均价统计 |
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 13.14 | 13.15 | -0.08% | 元/KG |
吉林省 | 13.44 | 13.57 | -0.96% | 元/KG |
黑龙江 | 13.13 | 13.14 | -0.08% | 元/KG |
华北 | 北 京 | 13.65 | 13.63 | 0.15% | 元/KG |
天 津 | 13.42 | 13.37 | 0.37% | 元/KG |
河北省 | 13.33 | 13.31 | 0.15% | 元/KG |
山西省 | 13.47 | 13.43 | 0.30% | 元/KG |
内蒙古 | 14.53 | 14.51 | 0.14% | 元/KG |
华东 | 上海市 | 13.92 | 13.79 | 0.94% | 元/KG |
江苏省 | 13.33 | 13.25 | 0.60% | 元/KG |
浙江省 | 14.45 | 14.49 | -0.28% | 元/KG |
安徽省 | 13.77 | 13.80 | -0.22% | 元/KG |
福建省 | 14.08 | 14.10 | -0.14% | 元/KG |
山东省 | 13.52 | 13.35 | 1.27% | 元/KG |
华中 | 河南省 | 13.49 | 13.27 | 1.66% | 元/KG |
湖北省 | 13.75 | 13.47 | 2.08% | 元/KG |
湖南省 | 14.85 | 14.77 | 0.54% | 元/KG |
江西省 | 13.53 | 13.49 | 0.30% | 元/KG |
华南 | 广东省 | 14.49 | 14.28 | 1.47% | 元/KG |
海南省 | 14.49 | 14.28 | 1.47% | 元/KG |
广 西 | 14.48 | 14.42 | 0.42% | 元/KG |
西南 | 重 庆 | 13.89 | 13.71 | 1.31% | 元/KG |
四川省 | 13.70 | 13.66 | 0.29% | 元/KG |
贵州省 | 13.63 | 13.51 | 0.89% | 元/KG |
云南省 | 14.15 | 14.03 | 0.86% | 元/KG |
西北 | 陕西省 | 13.21 | 13.12 | 0.69% | 元/KG |
甘肃省 | 13.45 | 13.45 | 0.00% | 元/KG |
宁 夏 | 14.20 | 14.19 | 0.07% | 元/KG |
新 疆 | 13.21 | 13.19 | 0.15% | 元/KG |
全 国 | 13.79 | 13.72 | 0.45% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部。