图表:2023年12月13日中国仔猪收购均价统计表(单位:元/公斤):
2023年12月13日中国外三元仔猪出场批发加权均价统计 | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 22.28 | 22.26 | 0.09% | 元/KG |
吉林省 | 22.27 | 22.27 | 0.00% | 元/KG | |
黑龙江 | 22.27 | 22.24 | 0.13% | 元/KG | |
华北 | 北 京 | 22.17 | 22.17 | 0.00% | 元/KG |
天 津 | 22.17 | 22.17 | 0.00% | 元/KG | |
河北省 | 23.35 | 23.27 | 0.34% | 元/KG | |
山西省 | 22.69 | 22.67 | 0.09% | 元/KG | |
内蒙古 | 22.21 | 22.17 | 0.18% | 元/KG | |
华东 | 江苏省 | 22.99 | 22.94 | 0.22% | 元/KG |
浙江省 | 24.30 | 24.30 | 0.00% | 元/KG | |
安徽省 | 22.89 | 22.85 | 0.18% | 元/KG | |
福建省 | 24.09 | 24.08 | 0.04% | 元/KG | |
山东省 | 23.32 | 23.26 | 0.26% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 22.97 | 22.92 | 0.22% | 元/KG |
湖北省 | 23.16 | 23.09 | 0.30% | 元/KG | |
湖南省 | 23.86 | 23.84 | 0.08% | 元/KG | |
江西省 | 23.54 | 23.54 | 0.00% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 23.83 | 23.79 | 0.17% | 元/KG |
广 西 | 25.05 | 24.92 | 0.52% | 元/KG | |
西南 | 重 庆 | 22.32 | 22.30 | 0.09% | 元/KG |
四川省 | 22.31 | 22.29 | 0.09% | 元/KG | |
贵州省 | 21.79 | 21.79 | 0.00% | 元/KG | |
云南省 | 22.12 | 22.10 | 0.09% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 22.89 | 22.88 | 0.04% | 元/KG |
甘肃省 | 22.12 | 22.12 | 0.00% | 元/KG | |
新 疆 | 22.26 | 22.20 | 0.27% | 元/KG | |
全 国 | 23.02 | 22.99 | 0.13% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部