全国玉米(饲料原料)均价2716元/吨,较昨日基本持平。
区域 | 省 市 | 01-08 | 01-07 | 较昨日 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2716 | 2715 | 1 |
山东省 | 2714 | 2714 | 0 | |
浙江省 | 2773 | 2773 | 0 | |
江西省 | 2583 | 2583 | 0 | |
福建省 | 2733 | 2733 | 0 | |
江苏省 | 2680 | 2683 | -3 | |
上海市 | 2610 | 2610 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2642 | 2645 | -3 |
陕西省 | 2705 | 2705 | 0 | |
甘肃省 | 2740 | 2739 | 1 | |
青海省 | 2022 | 2022 | 0 | |
宁夏 | 2587 | 2587 | 0 | |
华中 | 河南省 | 2759 | 2759 | 0 |
湖南省 | 2771 | 2772 | -1 | |
湖北省 | 2750 | 2753 | -3 | |
华北 | 北京市 | 2666 | 2666 | 0 |
天津市 | 2766 | 2766 | 0 | |
山西省 | 2690 | 2689 | 1 | |
河北省 | 2775 | 2776 | -1 | |
内蒙古 | 2673 | 2673 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2809 | 2809 | 0 |
广东省 | 2777 | 2777 | 0 | |
海南省 | 2700 | 2700 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2673 | 2673 | 0 |
黑龙江 | 2655 | 2655 | 0 | |
吉林省 | 2614 | 2615 | -1 | |
西南 | 四川省 | 2679 | 2679 | 0 |
贵州省 | 2747 | 2747 | 0 | |
云南省 | 2754 | 2751 | 3 | |
重庆市 | 2819 | 2819 | 0 |
全国豆粕(43蛋白)均价4359元/吨,较昨日下跌1元/吨。区域 省 市 01-08 01-07 较昨日 华东 安徽省 4375 4376 -1 山东省 4329 4332 -3 浙江省 4334 4334 0 江西省 4296 4296 0 福建省 4377 4376 1 江苏省 4320 4326 -6 上海市 4407 4407 0 西北 新疆 4540 4539 1 陕西省 4350 4350 0 甘肃省 4439 4439 0 青海省 3770 3820 -50 宁夏 4527 4527 0 华中 河南省 4370 4371 -1 湖南省 4391 4391 0 湖北省 4309 4309 0 华北 北京市 4457 4457 0 天津市 4308 4309 -1 山西省 4376 4376 0 河北省 4323 4323 0 内蒙古 4204 4204 0 华南 广 西 4388 4388 0 广东省 4364 4364 0 海南省 4930 4930 0 东北 辽宁省 4286 4286 0 黑龙江 4344 4343 1 吉林省 4370 4370 0 西南 四川省 4372 4372 0 贵州省 4250 4250 0 云南省 4429 4430 -1 重庆市 4486 4486 0