全国玉米(饲料原料)均价2468元/吨,较昨日上涨9元/吨。
区域 | 省 市 | 04-07 | 04-06 | 较昨日 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2687 | 2950 | -263 |
山东省 | 2345 | 2348 | -3 | |
浙江省 | 2610 | 2605 | 5 | |
江西省 | 2859 | 2859 | 0 | |
福建省 | 2680 | 2680 | 0 | |
江苏省 | 2360 | 2420 | -60 | |
上海市 | 2539 | 2539 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2425 | 2425 | 0 |
陕西省 | 2450 | 2450 | 0 | |
甘肃省 | 2300 | 2300 | 0 | |
青海省 | 2065 | 2053 | 12 | |
宁夏 | 2724 | 2686 | 38 | |
华中 | 河南省 | 2558 | 2546 | 12 |
湖南省 | 2615 | 2565 | 50 | |
湖北省 | 2850 | 2850 | 0 | |
华北 | 北京市 | 2493 | 2493 | 0 |
天津市 | 2350 | 2350 | 0 | |
山西省 | 2460 | 2417 | 43 | |
河北省 | 2449 | 2441 | 8 | |
内蒙古 | 2386 | 2386 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2600 | 2600 | 0 |
广东省 | 2384 | 2384 | 0 | |
海南省 | 2678 | 2623 | 55 | |
东北 | 辽宁省 | 2393 | 2394 | -1 |
黑龙江 | 2303 | 2302 | 1 | |
吉林省 | 2399 | 2408 | -9 | |
西南 | 四川省 | 2560 | 2560 | 0 |
贵州省 | 2758 | 2758 | 0 | |
云南省 | 2590 | 2595 | -5 | |
重庆市 | 2567 | 2567 | 0 |
全国豆粕(43蛋白)均价3465元/吨,较昨日上涨3元/吨。区域 省 市 04-07 04-06 较昨日 华东 安徽省 3426 3422 4 山东省 3468 3467 1 浙江省 3457 3449 8 江西省 3459 3458 1 福建省 3414 3414 0 江苏省 3418 3407 11 上海市 3410 3410 0 西北 新疆 3803 3705 98 陕西省 3587 3587 0 甘肃省 3460 3454 6 青海省 4217 4167 50 宁夏 3883 3865 18 华中 河南省 3417 3418 -1 湖南省 3491 3491 0 湖北省 3492 3492 0 华北 北京市 3413 3413 0 天津市 3470 3450 20 山西省 3593 3615 -22 河北省 3420 3420 0 内蒙古 3879 3879 0 华南 广 西 3418 3419 -1 广东省 3377 3375 2 海南省 5090 5049 41 东北 辽宁省 3475 3475 0 黑龙江 3416 3416 0 吉林省 3491 3490 1 西南 四川省 3584 3583 1 贵州省 3380 3380 0 云南省 3637 3647 -10 重庆市 3450 3450 0